Giá xe Hyundai Stargazer tháng 11/2023
Sự xuất hiện của Hyundai Stargazer, TC Motor hy vọng sẽ tạo sức ép lên các đối thủ bằng công nghệ và giá bán chỉ từ 575 triệu đồng.
Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được Hyundai Thành Công phân phối với 4 phiên bản (Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Cao cấp và Cao cấp 6 chỗ) cùng 5 màu tùy chọn: Trắng - Đỏ - Đen - Bạc - Xám Kim loại.
Giá xe Hyundai Stargazer 2023
Bảng giá xe Hyundai Stargazer mới nhất 11/2023 (Đơn vị tính: VND) |
|
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 1.5 AT | 575.000.000 |
Hyundai Stargazer Đặc biệt 1.5 AT | 625.000.000 |
Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT | 675.000.000 |
Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT 6 chỗ | 685.000.000 |
Giá khuyến mãi Hyundai Stargazer 2023
Từ nay cho đến hết 30/11/2023, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Chốt deal hời - Nhận xe mới” áp dụng tại tất cả các Đại lý trên toàn quốc.
Để thúc đẩy nhu cầu của thị trường, tạo điều kiện cho người dân có thể dễ dàng tiếp cận các mẫu xe ô tô yêu thích, từ ngày 1/7/2023 cho đến hết 31/12/2023, chính sách ưu đãi của nhà nước khi giảm đến 50% lệ phí trước bạ đã được áp dụng. Bên cạnh đó, càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu cho một chiếc xe phục vụ di chuyển của người dân ngày một tăng cao, cộng với việc có thêm nhiều mẫu xe mới ra mắt thị trường tại thời điểm này khiến cho giai đoạn này được nhận định là thời điểm tốt nhất để mua sắm xe ô tô.
Trong tháng 11, nhiều đại lý đang chào khách mua Stargazer VIN 2023 với mức giảm 80-90 triệu đồng. Một số cơ sở tại Hà Nội còn tồn xe VIN 2022, áp dụng mức giảm 120-130 triệu đồng, chi tiết như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết | Mức giảm | Giá ưu đãi |
Tiêu chuẩn | 575.000.000 | 120.000.000 | 455.000.000 |
Đặc biệt | 625.000.000 | 120.000.000 | 505.000.000 |
Cao cấp 7 chỗ | 675.000.000 | 130.000.000 | 545.000.000 |
Cao cấp 6 chỗ | 685.000.000 | 130.000.000 | 555.000.000 |
Chi tiết mức giảm được đại lý áp dụng cho Hyundai Stargazer VIN 2022 (Đơn vị: Đồng).
Chi tiết ưu đãi có sự khác biệt giữa các mẫu xe, các phiên bản và các ngân hàng. Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer 2023
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
- Phí trước bạ
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 đồng
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Phí trước bạ | 66.000.000 | 55.000.000 | 66.000.000 | 60.500.000 | 55.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | |||||
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Đặc biệt 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 |
Phí trước bạ | 70.800.000 | 59.000.000 | 70.800.000 | 64.900.000 | 59.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | |||||
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Phí trước bạ | 78.000.000 | 65.000.000 | 78.000.000 | 71.500.000 | 65.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | |||||
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Cao cấp 1.5 AT - 6 chỗ
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Phí trước bạ | 79.200.000 | 66.000.000 | 79.200.000 | 72.600.000 | 66.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | |||||
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính |
Thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer 2023
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer 2023 | ||||
Thông số | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer Đặc biệt | Stargazer Cao cấp | Stargazer Cao cấp 6 chỗ |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Thông số lốp | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ crom | Không | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động | Không | Có | Có | Có |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Không | Có | Có | Có |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cụm màn thông tin | 3.5 inch | Full LCD | Full LCD | Full LCD |
Màn hình AVN cảm ứng 10.25 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường cùng Apple Carplay/ Android Auto không dây | Không | Có | Có | Có |
Số loa | 4 | 6 | 8 Boss | 8 Boss |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa | Không | Có | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | Không | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Không | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc HAC | Không | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn (SEW) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 |
tin liên quan
Cách chọn dầu nhớt giúp tiết kiệm xăng
Chi tiết 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2023
Top 10 ôtô mới giá rẻ nhất cho năm 2024
Các đại lý giảm giá sâu dòng xe Toyota Vios
Tháng 11 nhiều mẫu xe sedan đang được ưu đãi lớn
Giá xe VinFast VF5 2023 mới tháng 11/2023 kèm đánh giá chi tiết
Những đối thủ của Toyota Yaris Cross
Ô tô cũ ngoại tỉnh về Hà Nội không mất phí cấp biển 20 triệu
Hyundai Grand i10 và Accent dẫn đầu hai phân khúc xe gầm thấp cỡ nhỏ
xe mới về
-
Hyundai Elantra 1.6 MT 2022
435 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2021
425 Triệu
-
MG ZS Luxury 1.5 AT 2WD 2023
490 Triệu
-
Kia Cerato 2.0 AT 2017
390 Triệu
-
MG 5 Luxury 1.5 AT 2023
450 Triệu