Giá xe Toyota Corolla Altis cũ cập nhật nhất 2023
Toyota Corolla altis cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Corolla altis cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Corolla altis cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Toyota Corolla altis 2022 : giá từ 698 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2021 : giá từ 639 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2020 : giá từ 550 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2019 : giá từ 550 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2018 : giá từ 550 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2017 : giá từ 490 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2016 : giá từ 495 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2015 : giá từ 420 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2014 : giá từ 415 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2013 : giá từ 350 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2012 : giá từ 320 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2001 - 2011: giá từ 155 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Corolla altis cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Corolla altis 2022 | |||
Toyota Corolla altis 1.8HEV hybrid nhập khẩu - 2022 | 869.000.000 | 883.000.000 | 900.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G máy xăng nhập khẩu - 2022 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8V máy xăng nhập khẩu - 2022 | 689.000.000 | 713.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Corolla altis 2021 | |||
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2021 | 650.000.000 | 698.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2021 | 640.000.000 | 643.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Corolla altis 2020 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2020 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2020 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 680.000.000 | 685.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 620.000.000 | 643.000.000 | 665.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2020 | 620.000.000 | 653.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2020 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Corolla altis 2019 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2019 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2019 | 710.000.000 | 710.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2019 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2019 | 566.000.000 | 636.000.000 | 680.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2019 | 550.000.000 | 575.000.000 | 600.000.000 |
Toyota Corolla altis 2018 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2018 | 730.000.000 | 733.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 580.000.000 | 610.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 498.000.000 | 498.000.000 | 498.000.000 |
Toyota Corolla altis 2017 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2017 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2017 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 595.000.000 | 643.000.000 | 665.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 570.000.000 | 579.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G MT máy xăng - 2017 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2017 | 498.000.000 | 571.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Corolla altis cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-corolla_altis-cu-da-qua-su-dung )
tin liên quan
Hyundai đứng thứ ba thế giới về doanh số bán xe
Tài chính 1 tỷ, nên chọn SUV nào?
Honda CR-V 2023 được ra mắt tại Đông Nam Á
So sánh nhanh Mitsubishi Xpander Cross 2023 với phiên bản cũ
Hyundai Accent 2023 lộ diện thiết kế mới
Cách nhận biết xe ô tô bị tua công tơ mét
Hyundai và Kia nâng cấp phần mềm cảnh báo trộm xe
Ô tô Honda tăng mạnh doanh số trong năm 2022
Hyundai Grand i10 đại hạ giá còn chưa đến 400 triệu đồng
xe mới về
-
Hyundai Elantra 1.6 MT 2022
435 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2021
425 Triệu
-
MG ZS Luxury 1.5 AT 2WD 2023
490 Triệu
-
Kia Cerato 2.0 AT 2017
390 Triệu
-
MG 5 Luxury 1.5 AT 2023
450 Triệu